Цены на мандарины в странах мира

Время на прочтение: 3 минут(ы)

База Numbeo фиксирует розничную цену на цитрусовые «Oranges (1 kg)» — в странах с «мандариновым сезоном» (а это в основном именно мандарины), в остальных — апельсины. Так что таблицу ниже стоит воспринимать как ориентир.
Данные — розничные цены на рынках и в супермаркетах, в долларах США/рублях за 1 кг, обновлены Numbeo 21 сентября 2026 года.

№ Страна Цена, USD/кг Цена, ₽/кг
1 Южная Корея 6,05 502
2 Сингапур 4,75 394
3 Пуэрто-Рико 4,57 379
4 Гонконг (Китай) 4,45 369
5 США 4,42 367
6 Япония 4,23 351
7 Шри-Ланка 4,02 334
8 Канада 3,88 322
9 Дания 3,8 315
10 Норвегия 3,67 305
11 Коста-Рика 3,64 302
12 Панама 3,31 275
13 Ирландия 3,26 271
14 Люксембург 3,25 270
15 Австралия 3,24 269
16 Австрия 3,14 261
17 Швеция 3,05 253
18 Франция 3,02 251
19 Мальта 2,98 247
20 Тайвань 2,94 244
21 Новая Зеландия 2,93 243
22 Доминиканская Республика 2,83 235
23 Великобритания 2,83 235
24 Бельгия 2,81 233
25 Швейцария 2,81 233
26 Италия 2,72 226
27 Малайзия 2,61 217
28 Латвия 2,59 215
29 Эстония 2,55 212
30 Израиль 2,55 212
31 Финляндия 2,53 210
32 Кипр 2,5 207
33 Филиппины 2,5 207
34 Казахстан 2,48 206
35 Словакия 2,42 201
36 Узбекистан 2,42 201
37 Германия 2,31 192
38 Венгрия 2,26 188
39 Бахрейн 2,25 187
40 Чехия 2,24 186
41 Оман 2,24 186
42 Словения 2,24 186
43 Бангладеш 2,21 183
44 Маврикий 2,17 180
45 Мексика 2,15 178
46 Испания 2,14 178
47 Беларусь 2,1 174
48 Таиланд 2,05 170
49 Нидерланды 2,04 169
50 Киргизия 2 166
51 Литва 1,98 164
52 Хорватия 1,96 163
53 Зимбабве 1,94 161
54 Молдова 1,93 160
55 Болгария 1,88 156
56 Колумбия 1,85 154
57 Португалия 1,85 154
58 Албания 1,84 153
59 Венесуэла 1,83 152
60 Армения 1,82 151
61 Россия 1,81 150
62 Кувейт 1,8 149
63 Индонезия 1,79 149
64 Куба 1,78 148
65 Польша 1,75 145
66 Саудовская Аравия 1,75 145
67 ЮАР 1,75 145
68 Сербия 1,74 144
69 Украина 1,72 143
70 Кения 1,71 142
71 ОАЭ 1,71 142
72 Грузия 1,66 138
73 Чили 1,65 137
74 Черногория 1,65 137
75 Алжир 1,63 135
76 Босния и Герцеговина 1,62 134
77 Косово 1,6 133
78 Катар 1,58 131
79 Уругвай 1,58 131
80 Румыния 1,57 130
81 Азербайджан 1,55 129
82 Китай 1,51 125
83 Греция 1,51 125
84 Иордания 1,47 122
85 Аргентина 1,4 116
86 Вьетнам 1,38 115
87 Северная Македония 1,35 112
88 Эквадор 1,31 109
89 Перу 1,29 107
90 Бразилия 1,22 101
91 Тунис 1,15 95
92 Непал 1,14 95
93 Турция 1,08 90
94 Индия 0,99 82
95 Ирак 0,98 81
96 Иран 0,87 72
97 Пакистан 0,85 71
98 Марокко 0,83 69
99 Боливия 0,72 60
100 Египет 0,5 41
Цены на мандарины
Источник: рутуб

Самая дорогая пятёрка — богатые страны Азии и Северной Америки, где цитрусовые в основном импортные, а самая дешёвая, что логично — страны, где мандарины и апельсины растут сами (Египет, Марокко, Пакистан, Боливия, Иран). Россия на 61-м месте — ближе к середине списка.

Цены на мандарины — только факты

Другие интересные данные и отчеты
Где люди пьют больше всего пива (на душу населения)


Использованные источники:
https://www.numbeo.com/cost-of-living/
Фото обложки: www.magnific.com

Loading

Уважаемый Читатель! Яндекс отключил монетизацию для физ.лиц :( Если Вам важны Хорошие Новости, помогите нашему позитивному сайту
.